ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ SKECHERS ОБУВКИ | |||||||||||||
EUR | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
CM | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ SKECHERS ОБУВКИ | |||||||||||||
EUR | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ SKECHERS ОБУВКИ | |||||||||
EUR | 27,5 | 28,5 | 30 | 32 | 33,5 | 35 | 36 | 37 | 38 |
US | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CM | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 |
Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.