за сите нарачки чија вредност е поголема од 2990 ден.

- на сите нарачки во готово или со електронска платежна картичка

- во готово или со електронска платежна картичка.

Платете со картичка online и подигнете во продавницата по ваш избор

Пребарај ја страната
New Balance
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ
10.04.2019.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ

New Balance

10.04.2019.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ NEW BALANCE ОБУВКИ
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17 18 19 20
EUR 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 49 50 51 52 53 54 55
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34 35 36 37 38

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ NEW BALANCE ОБУВКИ
US 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
EUR 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 41,5 42,5 43 43,5 44 45 45,5 46 46,5 48
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
CM 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ NEW BALANCE ОБУВКИ – БЕБИЊА
US 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EUR 16 16,5 17 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27,5
UK 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
CM 7 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ NEW BALANCE ОБУВКИ – МАЛИ ДЕЦА И ТИНЕЈЏЕРИ
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EUR 28 28,5 29 30 30,5 31 32 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39
UK 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
CM 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 19,5 20 21,5 21 21,5 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

Слични статии

10.
Apr.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ
10.
Apr.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ
10.
Apr.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ
10.
Apr.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ
10.
Apr.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ
10.
Apr.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ
10.
Apr.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ
10.
Apr.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ
10.
Apr.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ
10.
Apr.
ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ